Warenkorb
leerYour cart is empty
Maßtoleranzen für Rohre
Maßtoleranzen gem. Zu EN ISO 1127
| Außendurchmesser | Wandstärke | ||
| Toleranzklasse | erlaubte Abweichung | Toleranzklasse | erlaubte Abweichung |
| D1 | +/- 1,5% min +/- 0,75 mm |
T1 | +/- 15% min +/- 0,60 mm |
| D2 | +/- 1% min +/- 0,50 mm |
T2 | +/- 12,5 % min +/- 0,40 mm |
| D3 | +/- 0,75% min +/- 0,30 mm |
T3 | +/- 10% min +/- 0,20 mm |
| D4 | +/- 0,50% min +/- 0,10 mm |
T4 | +/- 7,5% min +/- 0,15 mm |
Maßtoleranzen gem. Zu EN 10305 ( präzise)
| Außendurchmesser | Toleranz |
| 4≤D≤30 | ±0,08 mm |
| 30<D≤40 | ±0,15 mm |
| 40<D≤50 | ±0,20 mm |
| 50<D≤60 | ±0,25 mm |
| 60<D≤70 | ±0,30 mm |
| 70<D≤80 | ±0,35 mm |
| Wanddickentoleranz |
±10,0% |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Toleranzen für volle Stäbe gelten und dass die Kontrollmessung an den Rohrenden erfolgt. Beim Kauf von ungefertigten Profilen, die nicht in der Produktionsbescheinigung für eine bestimmte Charge aufgeführt sind, sind Abweichungen von den in der Bescheinigung 3.1 angegebenen Werten zu erwarten und dürfen nicht als Grund dafür angesehen werden, dass das Produkt die Anforderungen der Norm nicht erfüllt oder von minderer Qualität ist.